服務(wù)熱線:18231726188 13932724398
站內(nèi)公告:
> 當(dāng)前位置:首頁-產(chǎn)品展示-鎂鋁量具
點擊量:3376
規(guī)格 mm |
長 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
高 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 175 | 150 | 175 | |
工作面寬 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
筋厚 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
圓角 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
精度等級 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
直線度(mm) | 0.003 | 0.005 | 0.015 | 0.018 | 0.056 | 0.056 | 0.064 | 0.064 | 0.16 | 0.08 | 0.20 | 0.10 | |
平行度(mm) | 0.004 | 0.008 | 0.022 | 0.027 | 0.084 | 0.084 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.12 | 0.30 | 0.15 | |
重量(kg) | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 6 | 10 | 10 | 28 | 28 | 35 | 40 | 42 | 50 |
ink